2025年全球名目 GDP 前30名國家排名

以下是2025年全球名目 GDP 前30名國家排名(以美元計算):
美國穩居第一,中國第二,德國第三,日本與印度分列第四與第五。台灣則位居第22名 1


🌍 2025年全球 GDP 前30名(名目 GDP)

排名 國家/地區 名目GDP (兆美元) 經濟成長率 人均GDP (美元)
1 美國 🇺🇸 30.34 2.2% 89,680
2 中國 🇨🇳 19.53 4.5% 13,870
3 德國 🇩🇪 4.92 0.8% 57,910
4 日本 🇯🇵 4.39 1.1% 35,610
5 印度 🇮🇳 4.27 6.5% 2,940
6 英國 🇬🇧 3.73 1.5% 54,280
7 法國 🇫🇷 3.28 1.1% 49,530
8 義大利 🇮🇹 2.46 0.8% 41,710
9 加拿大 🇨🇦 2.33 2.4% 55,890
10 巴西 🇧🇷 2.31 2.2% 10,820
11 俄羅斯 🇷🇺 2.20 1.3% 15,080
12 南韓 🇰🇷 1.95 2.2% 37,670
13 澳洲 🇦🇺 1.88 2.1% 67,980
14 西班牙 🇪🇸 1.83 2.1% 37,360
15 墨西哥 🇲🇽 1.82 1.3% 13,630
16 印尼 🇮🇩 1.49 5.1% 5,250
17 土耳其 🇹🇷 1.46 2.7% 16,880
18 荷蘭 🇳🇱 1.27 1.6% 70,610
19 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 1.14 4.6% 32,390
20 瑞士 🇨🇭 1.00 1.3% 111,720
21 波蘭 🇵🇱 0.92 3.5% 25,040
22 台灣 🇹🇼 0.81 2.7% 34,920
23 比利時 🇧🇪 0.69 1.2% 58,250
24 瑞典 🇸🇪 0.64 2.4% 59,510
25 愛爾蘭 🇮🇪 0.59 2.2% 107,240
26 阿根廷 🇦🇷 0.57 5.0% 12,050
27 阿聯酋 🇦🇪 0.57 5.1% 51,290
28 新加坡 🇸🇬 0.56 2.5% 93,960
29 奧地利 🇦🇹 0.56 1.1% 61,080
30 以色列 🇮🇱 0.55 2.7% 54,370

📌 補充說明

  • 美國仍是全球最大經濟體,GDP超過30兆美元。
  • 中國雖然總量第二,但在購買力平價(PPP)下已超越美國。
  • 印度成長率最高(6.5%),顯示其經濟快速擴張。
  • 台灣以 0.81 兆美元位居第22名,人均GDP約 34,920 美元,PPP更高達 82,610 美元。
    這份排名主要依據 IMF 2025年數據 1

Also See

File5FileLast Modified
2025年全球人均 GDP 前30名排行榜2025年全球人均 GDP 前30名排行榜1:26 AM - December 07, 2025
貨櫃船容量分類貨櫃船容量分類8:21 PM - December 06, 2025
竹北康乃薾國中Korrnell歷年每學期的學費竹北康乃薾國中Korrnell歷年每學期的學費8:21 PM - December 06, 2025
發射衛星進入軌道發射衛星進入軌道8:21 PM - December 06, 2025
田宮Tamiya單頭馬達性能比較表田宮Tamiya單頭馬達性能比較表8:21 PM - December 06, 2025